KACO NEW ENERGY INVERTERS Αντιστροφείς δικτύου
KACO new energy (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος | Ισχύς Pdc max (Watt) | Ισχύς Pac max (Watt) |
| Powador 2500xi | 3200 | 2850 |
| Powador 3500xi | 4200 | 3800 |
| Powador 3600xi | 4400 | 4000 |
| Powador 4000xi | 5250 | 4800 |
| Powador 4000 supreme | 5250 | 4800 |
| Powador 4500xi | 6000 | 5060 |
| Powador 5000xi | 6800 | 6000 |
| Powador 6400xi | 7200 | 6400 |
| Powador 6650xi | 7500 | 6650 |
| Powador 7200xi | 8100 | 7200 |
| Powador 8000xi | 9000 | 8000 |












