Fimer SOLAR INVERTERS / Αντιστροφείς δικτύου
Fimer
Τεχνικές προδιαγραφές
THREE PHASE | ΤΡΙ-ΦΑΣΙΚΟΙ | Euro (eff) | Pacmax Watt | Mppt | Indoor Outdoor | Cooling Aερισμος | Iac max | Idc max | ΙP | Bαρος kgr | ΜΤ/TL | Vstart dc-In | Vmax dc-In | Εγγυηση Standard | ||
PVI-10.0outd Aurora | 97,13% | 10.000 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 16.6 | 18.0 18.0 | 65 | 38,0 | TL | 300r | 900 | 10+ | |||
PVI-12.5outd Aurora | 97,25% | 13.750 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 20.0 | 18.0 18.0 | 65 | 38,0 | TL | 360r | 900 | 10+ | |||
TRIO-20.0-TL | 98,00% | 22.000 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 33.0 | 50.0 25.0 | 65 | 70,0 | TL | 360r | 1000 | 10+ | |||
TRIO-27.6-TL | 98,00% | 27.600 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 45.0 | 64.0 32.0 | 65 | 75,0 | TL | 360r | 1000 | 10+ | |||
97,00% | 11.000 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 16.0 | 24.0 24.0 | 65 | 45,8 | MT | 200r | 520 | 10+ | ||||
97,00% | 12.500 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 18.0 | 25.0 25.0 | 65 | 45,8 | MT | 200r | 520 | 10+ |
SINGLE PHASE | ΜΟΝΟ-ΦΑΣΙΚΟΙ | Euro (eff) | Pacmax Watt | Mppt | Indoor Outdoor | Cooling Aερισμος | Iac max | Idc max | ΙP | Bαρος kgr | ΜΤ/TL | Vstart dc-In | Vmax dc-In | Εγγυηση Standard | ||
PVI-2000 | 94,40% | 2.000 | 1 | Indoor | Φυσικος | 10.0 | 10.0 10.0 | 21 | 7,5 | TL | 200r | 600 | 5+ | |||
PVI-3600 | 95,00% | 3.600 | 2 | Indoor | Φυσικος | 16.0 | 20.0 10.0 | 21 | 8,5 | TL | 200r | 600 | 5+ | |||
UNO-2.0-I | 96,00% | 2.000 | 1 | Outdoor | Φυσικος | 10.0 | 12,8 12,8 | 65 | 17,0 | MT | 200r | 520 | 5+ | |||
UNO-2.5-I | 96,00% | 2.500 | 1 | Outdoor | Φυσικος | 12.0 | 12,8 12,8 | 65 | 17,0 | MT | 200r | 520 | 5+ | |||
PVI-2000 Outdoor | 94,40% | 2.000 | 1 | Outdoor | Φυσικος | 10.0 | 10.0 10.0 | 65 | 14,5 | TL | 200r | 600 | 5+ | |||
PVI-3.0 | 96,00% | 3.300 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 14.5 | 10.0 10.0 | 65 | 17,0 | TL | 200r | 530 | 5+ | |||
PVI-3.6 | 96,00% | 3.960 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 17.2 | 16.0 16.0 | 65 | 17,0 | TL | 200r | 530 | 5+ | |||
PVI-4.2 | 96,00% | 4.600 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 20.0 | 16.0 16.0 | 65 | 17,0 | TL | 200r | 530 | 5+ | |||
PVI-3.8 (Isolated) | 96,00% | 4.180 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 19.0 | 12.5 12.5 | 65 | 24,5 | TL | 200r | 540 | 5+ | |||
PVI-4.6 (Isolated) | 96,00% | 5.060 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 22.5 | 14.0 14.0 | 65 | 24,5 | TL | 200r | 540 | 5+ | |||
PVI-5000 | 96,40% | 5.000 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 25.0 | 18.0 18.0 | 65 | 26,0 | TL | 200r | 600 | 5+ | |||
PVI-6000 | 96,40% | 6.000 | 2 | Outdoor | Φυσικος | 30.0 | 18.0 18.0 | 65 | 26,0 | TL | 200r | 600 | 5+ |
με έδρα στο Καμαρίλο, στην Καλιφόρνια που έχει πρωτοστατήσει στην παραγωγή καινοτόμων και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση για πάνω από 30 χρόνια. Η εταιρία είναι μια από τις ηγέτιδες παραγωγικές εταιρίες, με μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. H Power-One ανέπτυξε και κατασκεύασε κέντρα στην Αμερική, Ευρώπη και στην Ασία, έχει ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων και αναπτύσσει ενεργειακά αποτελεσματικούς αντιστραφείς κατάλληλους για διαφορετικά μεγέθη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστήματα παροχής ενέργειας για άλλες βιομηχανίες όπως αυτή των τηλεπικοινωνιών και στον τομέα της πληροφορικής. Τελευταίας τεχνολογίας λύσεις επικοινωνίας για τον τηλεχειριζόμενο έλεγχο του συστήματος, προσφέρουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό έλεγχο της απόδοσης του αντιστροφέα και των ερωτήσεων απόδοσης.
with headquarters in Camarillo, California has been standing for innovative hightech products with the highest energy efficiency for more than 30 years now. The company is one of the leading manufacturers and has a wide range of products today. Power-One has development and manufacturing centres in America, Europe and Asia, it has an international sales network and develops energy efficient inverters for different system sizes in the field of renewable energy and power supply systems for other industries like the telecommunications and IT sector. State-of-the-art communication solutions for remote system monitoring allow for a safe and efficient inverter performance control and yield query.