SMA INVERTERS Αντιστροφείς δικτύου
SMA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος | Ισχύς Pac max (Watt) |
| SMA SB 1.5 TL INT RED | 1500 Μονοφασικός |
| SMA SB 2.5 TL INT RED | 2500 Μονοφασικός |
| SMA SB 3.0-1AV-41 | 3000 Μονοφασικός |
| SMA SB 3.6-1AV-41 | 3600 Μονοφασικός |
| SMA SB 4.0-1AV-41 | 4000 Μονοφασικός |
| SMA SB 5.0-1AV-41 | 5000 Μονοφασικός |
| SMA SB 6.0-1AV-41 | 6000 Μονοφασικός |
| SMA STP 3.0 TL INT BLUE | 3000 Τριφασικός |
| SMA STP 4.0 TL INT BLUE | 4000 Τριφασικός |
| SMA STP 5.0 TL INT BLUE | 5000 Τριφασικός |
| SMA STP 6.0 TL INT BLUE | 6000 Τριφασικός |
| SMA STP 8.0 TL INT BLUE | 8000 Τριφασικός |
| SMA STP 10.0 TL INT BLUE | 10000 Τριφασικός |
| SMA STP 15000TL-30 INT BLUE | 15000 Τριφασικός |
| SMA STP 20000TL-30 INT BLUE | 20000 Τριφασικός |
| SMA STP 25000TL-30 INT BLUE | 25000 Τριφασικός |
| SMA STP 50-40 CORE1 | 50000 Τριφασικός |
| SMA STP 60-10 | 60000 Τριφασικός |
| SMA INVERTER MANAGER IM-20 | για τον SMA STP 60-10 |
| SMA STRING COMBINER DC-CMB19-10 | για τον SMA STP 60-10 |
Παλαιότερες εκδόσεις – Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος | Ισχύς Pdc max (Watt) | Ισχύς Pac max (Watt) |
| SB 1100 | 1210 | 1100 |
| SB 1700 | 1850 | 1700 |
| SB 2500 | 2700 | 2500 |
| SB 3000 | 3200 | 3000 |
| SB 3300 | 3820 | 3600 |
| SB 3800 | 4040 | 3800 |
| SB 2100 TL | 2200 | 2100 |
| SB 3300 TL HC | 3440 | 3300 |
| SB 3000 TL-20 | 3200 | 3000 |
| SB 4000 TL-20 | 4200 | 4000 |
| SB 5000 TL-20 | 5300 | 5000 |
| SMC 4600 A | 5250 | 5000 |
| SMC 5000 A | 5750 | 5500 |
| SMC 6000 A | 6300 | 6000 |
| SMC 6000 TL | 6200 | 6000 |
| SMC 7000 TL | 7200 | 7000 |
| SMC 8000 TL | 8250 | 8000 |
| SMC 9000 TL -10 | 9300 | 9000 |
| SMC 10000 TL -10 | 10350 | 10000 |
| SMC 11000 TL -10 | 11400 | 11000 |
| STP 10000 TL -10 | 10400 | 10000 (kVA) |
| STP 12000 TL -10 | 12500 | 12000 (kVA) |
| STP 15000 TL -10 | 15600 | 15000 (kVA) |
| STP 17000 TL -10 | 17600 | 17000 (kVA) |












