| Α/Α | Tύπος | Portal | Ολοκλήρωση | Νομός | Στήριξη | Φάση έργου | Ισχύς (kWp) | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια Solar Panel | Αντιστροφέας Inverter | E/kWh |
| S0106 | 12-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0105 | 10-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,525 | ||||
| S0104 | 10-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,525 | ||||
| S0103 | 09-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,525 | ||||
| S0102 | 08-2012 | Καβάλας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0101 | 07-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0100 | 07-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0099 | 07-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0098 | 06-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0097 | 06-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0096 | 06-2012 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0095 | 05-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0094 | 05-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0093 | 05-2012 | Δράμα | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0092 | 04-2012 | Καβάλας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0091 | 04-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0090 | 04-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0089 | 04-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0088 | 04-2012 | Θεσσαλονίκης | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0087 | 04-2012 | Θεσσαλονίκης | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,495 | ||||
| S0086 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0085 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0084 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0083 | 03-2012 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0082 | 03-2012 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0081 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0080 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0079 | 03-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0078 | 02-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0077 | 02-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0076 | 02-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0075 | 02-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0074 | 02-2012 | Δράμα | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0073 | 01-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0072 | 01-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0071 | 01-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0070 | 01-2012 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0069 | 12-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0068 | 12-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0067 | 12-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0066 | 12-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0065 | 12-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0064 | 11-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0063 | 11-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0062 | 11-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0061 | 11-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0060 | 11-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0059 | 11-2011 | Καβάλας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0058 | 09-2011 | Θεσσαλονίκης | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 5,00 | 0,550 | ||||
| S0057 | 10-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0056 | 10-2011 | Δράμας | Στέγη πάνελ | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0055 | 09-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0054 | 09-2011 | Δράμας | Στέγαστρο | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0053 | 09-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0052 | 09-2011 | Δράμας | Στέγαστρο | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0051 | 09-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 8,00 | 0,550 | ||||
| S0050 | 09-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0049 | 08-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0048 | 08-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0047 | 08-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0046 | 07-2011 | Δράμας | Στέγη πάνελ | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0045 | 07-2011 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0044 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0043 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 8,00 | 0,550 | ||||
| S0042 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0041 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0040 | 07-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0039 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0038 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0037 | 07-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0036 | 07-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0035 | 07-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0034 | 06-2011 | Δράμα | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0033 | 05-2011 | Θεσσαλονίκης | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 9,50 | 0,550 | ||||
| S0032 | 05-2011 | Σερρών | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 7,00 | 0,550 | ||||
| S0031 | 05-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0030 | 05-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0029 | 05-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 6,50 | 0,550 | ||||
| S0028 | 05-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0027 | 05-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0026 | 05-2011 | Δράμα | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0025 | 03-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0024 | 03-2011 | Σερρών | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0023 | 02-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0022 | 02-2011 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 8,90 | 0,550 | ||||
| S0021 | 02-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0020 | 02-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 9,50 | 0,550 | ||||
| S0019 | 02-2011 | Δράμα | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 6,70 | 0,550 | ||||
| S0018 | 01-2011 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0017 | 01-2011 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0016 | 12-2010 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0015 | 12-2010 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0014 | 12-2010 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0013 | 11-2010 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0012 | 11-2010 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0011 | 11-2010 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0010 | 11-2010 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0009 | 11-2010 | Τρικάλων | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0008 | 10-2010 | Δράμας | Μεταλ. στέγη | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0007 |
| 10-2010 | Δράμας | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | |||
| S0006 | 10-2010 | Έβρου | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0005 | 10-2010 | Θεσσαλονίκης | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0004 | 08-2010 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0003 | 07-2010 | Αττικής | Στέγη πάνελ | Συνδέθηκε | 7,80 | 0,550 | ||||
| S0002 | 07-2010 | Ξάνθης | Δώμα | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| S0001 | 04-2010 | Δράμας | Κεραμοσκεπή | Συνδέθηκε | 10,00 | 0,550 | ||||
| Α/Α | Tύπος | Portal | Ολοκλήρωση | Νομός | Στήριξη | Φάση έργου | Ισχύς (kWp) | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια Solar Panel | Αντιστροφέας Inverter | E/kWh |












