VICTRON ENERGY
Τεχνικές προδιαγραφές
|
Τύπος
|
V system
|
Ισχύς Pac 25C VA)
|
| Phoenix 180 | 12/24 | 180 |
| Phoenix 350 | 12/24/48 | 350 |
| Phoenix 750 | 12/24/48 | 750 |
| Phoenix 1200 | 12/24 | 1200 |
| Phoenix 1600 | 12/24 | 1600 |
| Phoenix 2000 | 12/24 | 2000 |
| Phoenix 3000 | 12/24/48 | 3000 |
| Phoenix 5000 | 24/48 | 5000 |












